일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12농촌신활력플러스사업 성과공유회 참석 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 194기 힐링아카데미 역량강화교육 (1회차) | 20 | 214기 힐링아카데미 역량강화교육 2회차 | 22 | 234기 힐링아카데미 역량강화교육 3회차 | 24 |
25 | 264기 힐링아카데미 역량강화교육 4회차 | 27 | 284기 힐링아카데미 역량강화교육 5회차 | 29 | 304기 힐링아카데미 역량강화교육 6회차(실습교육) | 31 |
2024-11-17